Spolufinancovania k dotácii poskytnutej v roku 2021 bo vo výške
4390;€ -Oddiely SKP B Bystrica
- Zoznam dokladov k vyúčtovaniu položky „SLUŽBY“:
- –
PF21/006 | 21001 | 10.01.2021 | 28.02.2021 | 276 | REVENIO s.r.o. | učtovníctvo a ek. slúžby |
PF21/057 | 21018 | 31.03.2021 | 30.04.2021 | 276 | REVENIO s.r.o. | učtovníctvo a ek. slúžby |
PF21/058 | 21032 | 30.06.2021 | 30.07.2021 | 276 | REVENIO s.r.o. | učtovníctvo a ek. slúžby |
PF21/059 | 21054 | 15.11.2021 | 15.12.2021 | 276 | REVENIO s.r.o. | učtovníctvo a ek. slúžby |
PF21/060 | 21059 | 06.12.2021 | 05.01.2022 | 276 | REVENIO s.r.o. | učtovníctvo a ek. slúžby |
OZ21/034 | 27.01.2021 | 27.01.2021 | 1200 | Únia telovýchovných organizácií polície SR | členské | |
V21/001 | 02.01.2021 | 02.01.2021 | 255,70 € | KTT – INVEST, a.s. | Rehabilitácia – vstupy | |
V21/003 | 02.01.2021 | 02.01.2021 | 318,80 € | AGROSEV, spol. s r.o. | Rehabilitácia – vstupy | |
PF21/017 | 31.05.2021 | 19,5 | Kúpele Kováčová, s.r.o. | regenerácia | ||
PF21/066 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 6894 | Strelnica TT | vstupy | |
PF21/060 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 1160 | Bc. Tomáš Pospíchal | Neurovizálny tréning – 3 mesiace – Michal Slamka | |
PF21/061 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 1160 | Bc. Tomáš Pospíchal | Neurovizálny tréning – 3 mesiace – Michal Slamka | |
PF21/077 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 720 | Mgr. Laura van Dalen | CP-Basketbal – Trénerské štúdium FECC 3107-1008/2021 | |
PF21/062 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 600 | Centrum bojových umení mládeže BUDOKAN ZV | špecializovaná športová príprava – Michal Slamka | |
PF21/077 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 484 | Mgr. Laura van Dalen | Trénerské štúdium FECC 3107-1008/2021 | |
V21/018 | 25.06.2021 | 21 | AQUAPARK Poprad, s.r.o. | Vstup – regenerácia | ||
V21/112 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 393 | Slovenský zväz biatlonu | členské | |
V21/002 | 02.01.2021 | 02.01.2021 | 222,00 € | Slovenský zväz kickboxu | súťaž kickbox štartovvné |
- Zoznam dokladov k vyúčtovaniu položky „NÁJOMNÉ“
- –
PF21/041 | 7421010009 | 31.03.2021 | 17.04.2021 | 675 | Stvps B Bystrica |
PF21/043 | 7421010014 | 30.06.2021 | 17.07.2021 | 675 | Stvps B Bystrica |
PF21/047 | 7421010019 | 30.09.2021 | 17.10.2021 | 675 | Stvps B Bystrica |
PF21/073 | 7421010032 | 31.12.2021 | 31.01.2022 | 675 | Stvps B Bystrica |
PF21/015 | 42021 | 22.04.2021 | 30.04.2021 | 500 | Slovenský poľovnícky zväz – OKO Zvolen |
PF21/007 | 81122021 | 01.03.2021 | 22.03.2021 | 330 | Vojenské športové centrum DUKLA |
- Zoznam dokladov k vyúčtovaniu položky „MATERIÁLOVÉ VÝDAVKY“
- –
PF21/084 | 21146 | 30.11.2021 | 14.12.2021 | 4 210,00 € | DIO-NYZ, s.r.o. |
PF21/085 | 21147 | 30.11.2021 | 14.12.2021 | 3 000,00 € | DIO-NYZ, s.r.o. |
PF21/086 | 21123 | 11.11.2021 | 11.12.2021 | 560,00 € | DIO-NYZ, s.r.o. |
PF21/087 | 202130689 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 152 | Green Ways s.r.o. |
V21/059 | 31.12.2021 | 99 | KK – INVEST, s.r.o. | ||
V21/057 | 31.12.2021 | 100 | adidas Slovakia, s.r.o. | ||
V21/058 | 31.12.2021 | 100 | adidas Slovakia, s.r.o. | ||
PF21/088 | ´2 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 560 | Josef Boháček |
PF21/071 | 21136 | 22.12.2021 | 29.12.2021 | 308,7 | DIO-NYZ, s.r.o. |
PF21/044 | 2100167 | 22.11.2021 | 06.12.2021 | 1500 | Peter Škvarka – Pagy bike |
V21/0017 | 22100016 | 08.01.2021 | 08.01.2021 | 195,80 € | ZebraStores.cz |
PF21/002 | 2210514 | 02.02.2021 | 02.02.2021 | 82,30 € | KATSUDO s. r. o. |
PF21/009 | 2210931 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | 40,30 € | KATSUDO s. r. o. |
V21/004 | 03.01.2021 | 03.01.2021 | 272,26 € | OTCF SLOVAKIA s.r.o. | |
V21/005 | 03.01.2021 | 03.01.2021 | 274,38 € | Ján Turčan – HELA | |
V21/006 | 03.01.2021 | 03.01.2021 | 541,92 € | NAY a.s. | |
V21/020 | 2211537 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 161,4 | KATSUDO s. r. o. |
V21/015 | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 134,3 | SPORTISIMO SK s. r. o. | |
V21/039 | 21099 | 27.9..2021 | 11.10.2021 | 1 536,08 € | DIO-NYZ, s.r.o. |
V21/040 | 21122 | 11.10.2021 | 04.11.2021 | 1565,64 | DIO-NYZ, s.r.o. |
V21/037 | 21092 | 27.09.2021 | 04.10.2021 | 7,78 | DIO-NYZ, s.r.o. |
V21/042 | 20212062 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | 154,66 € | OutventureSport, s.r.o. |
V21/068 | 212000561 | 31.12.2021 | 14.12.2021 | 366 | ZebraStores.cz |
V21/096 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 260,8 | ŠPORT ÁČKO | |
V21/023 | 07.09.2021 | 69,89 | Marek Melko | ||
PF21/048 | 102110053 | 13.09.2021 | 42,5 | Ondrej Kosztolányi – ANP – 2 | |
V21/045 | 30.11.2021 | 143,63 | SPORTISIMO SK s. r. o. | ||
V21/128 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 130,08 | SPORTISIMO SK s. r. o. | |
PF21/074 | 20210054 | 10.12.2021 | 24.12.2021 | 3720 | Slovenský zväz biatlonu |
PF21/075 | 2113324 | 15.11.2021 | 02.10.2021 | 483,31 € | BRETTON SK s.r.o. |
PF21/076 | 2021368 | 05.10.2021 | 15.12.2021 | 140,60 € | BRETTON SK s.r.o. |
PF21/077 | 2202100016 | 04.11.2021 | 19.10.2021 | 321,44 € | BRETTON SK s.r.o. |
PF21/078 | 2202100012 | 22.11.2021 | 18.10.2021 | 68,97 € | BRETTON SK s.r.o. |
PF21/079 | 2202100022 | 22.10.2021 | 05.11.2021 | 142,96 € | BRETTON SK s.r.o. |
PF21/080 | 2202100027 | 08.11.2021 | 22.11.2021 | 373,15 € | BRETTON SK s.r.o. |
PF21/081 | 210211332 | 19.10.2021 | 02.11.2021 | 119,40 € | JSB Mach Diabolo a.s. |
- Zoznam dokladov k vyúčtovaniu položky „VÝDAVKY NA ENERGIE, POŠTOVNÉ, a pod.
- –
PF21/004 | 8275556465 | 14.01.2021 | 29.01.2001 | 43,85 | Slovak Telekom a.s. |
PF21/005 | 8277415697 | 14.02.2021 | 01.03.2021 | 47,82 | Slovak Telekom a.s. |
PF21/012 | 8279264037 | 14.03.2021 | 31.03.2021 | 47,82 | Slovak Telekom a.s. |
PF21/014 | 8281109476 | 14.04.2021 | 30.04.2021 | 47,82 | Slovak Telekom a.s. |
PF21/016 | 8282954493 | 14.05.2021 | 31.05.2021 | 47,82 | Slovak Telekom a.s. |
PF21/024 | 8288494684 | 14.06.2021 | 31.6.2021 | 47,82 | Slovak Telekom a.s. |
PF21/030 | 8284799613 | 14.07.2021 | 30.06.2021 | 47,82 | Slovak Telekom a.s. |
PF21/031 | 8286645838 | 14.08.2021 | 30.07.2021 | 47,82 | Slovak Telekom a.s. |
PF21/032 | 8290341372 | 14.09.2021 | 30.09.2021 | 47,82 | Slovak Telekom a.s. |
PF21/012 | 8292192991 | 14.10.2021 | 29.09.0201 | 47,82 | Slovak Telekom a.s. |
PF21/043 | 8294047346 | 14.11.2021 | 30.11.2021 | 47,82 | Slovak Telekom a.s. |
PF21/070 | 8295909528 | 14.12.2021 | 31.12.2021 | 47,82 | Slovak Telekom a.s. |
PF21/001 | 7721090005 | 11.01.0201 | 05.05.2021 | 409,85 € | Stvps B Bystrica |
PF21/010 | 7721090063 | 08.03.2021 | 04.04.2021 | 330,52 | Stvps B Bystrica |
PF21/019 | 7721090093 | 11.04.2021 | 20.04.0201 | 224,14 € | Stvps B Bystrica |
PF21/021 | 7721090131 | 10.05.2021 | 03.06.2021 | 178,34 | Stvps B Bystrica |
PF21/033 | 7721090164 | 07.06.2021 | 27.06.2021 | 72,25 € | Stvps B Bystrica |
PF21/035 | 7721090200 | 09.07.2021 | 31.07.2021 | 22,3 | Stvps B Bystrica |
PF21/049 | 7721090315 | 08.10.2021 | 30.10.2021 | 16.56 | Stvps B Bystrica |
PF21/069 | 7721090408 | 08.12.2021 | 31.12.2021 | 268,79 € | Stvps B Bystrica |
PF21/003 | 7721090031 | 07.02.2021 | 04.03.2021 | 295,66 | Stvps B Bystrica |
PF21/008 | 81122021 | 01.03.2021 | 22.03.2021 | 83 | Vojenské športové centrum DUKLA |
PF21/045 | 7721090280 | 10.09.2021 | 07.10.2021 | 9,13 | Stvps B Bystrica |
PF21/019 | 30.06.2021 | 12 | Slovenská pošta a.s. | ||
V21/043 | 30.11.2021 | 14,15 | Slovenská pošta a.s. |
- Zoznam dokladov k vyúčtovaniu položky „CESTOVNÉ NÁHRADY“
- –
V21/092 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 6240 | M. Michálik BO ženy | Sústredenie extr. Družstva v Dunaszigete 1308-2208/2021 | |
V21/080 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 1998 | M. Michálik BO ženy | Basketbal FIBA Challenger MKD Skopije 1107-1907/2021 | |
V21/072 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 638,4 | M. Michálik BO ženy | Kvalif. turnaj na MSR Junioirky Rožňava 1006-1606/2021 | |
V21/073 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 638,4 | M. Michálik BO ženy | Finál. turnaj U 23 KE 2705-3005/2021 | |
V21/074 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 638,4 | M. Michálik BO ženy | Finál. turnaj U 23 KE 2705-3005/2021 | |
V21/075 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 638,4 | M. Michálik BO ženy | 1. turnaj U 23 Košice 1305-1605/2021 | |
V21/076 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 638,4 | M. Michálik BO ženy | 2. turnaj U 23 Piešťany 2005-2305/21 | |
V21/093 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 678,4 | M. Michálik BO ženy | Sústredenie extr. Družstva v Levoči 0605-0905/2021 | |
V21/095 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 678,4 | M. Michálik BO ženy | Sústredenie extr. Družstva v Levoči 2801-3101/2021 | |
V21/079 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 772 | K.Ulčník | JUDO – sústredenie Vlachovo 1608-2208/2021 | |
V21/080 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 772 | K.Ulčník | JUDO – sústredenie Vlachovo 0507-1107/2021 | |
V21/124 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 870 | Richard Petruf | Sústredenie 0107-0407/21 Prostějov | |
V21/091 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 3120 | M. Michálik BO ženy | Sústredenie v Dunaszigete 2708-3108/2021 | |
V21/094 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 1049,6 | M. Michálik BO ženy | Sústredenie v Levoči 1202-1602/2021 | |
V21/082 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 480 | M. Michálik BO ženy | Young Angeles KEC 1404/2021 | |
V21/083 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 480 | M. Michálik BO ženy | Young Angeles KEC 2104/2021 | |
V21/033 | 31.10.2021 | 373,3 | M. Melko | sústredenie Šamorín | ||
V21/032 | 31.10.2021 | 195 | J. Pala | Sústredenie 1407-1507/2021 Per V T | ||
PF21/029 | 702021 | 04.09.2021 | 07.09.2021 | 30 | Slovenský zväz kick | 1.kolol igy |
PF21/035 | 31.10.2021 | 435 | M Melko | WC kickbox 609-1909/2021 HUN | ||
PF21/030 | 31.10.2021 | 356 | M Melko | MSR kickbox 26060/2021 PP | ||
PF21/055 | 21011 | 09.11.2021 | 23.11.2021 | 537,4 | B.Slamka | MKE Osijek 2005-0506/2021 |
V21/063 | 21026 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | 416,80 € | SLOV. STR. ZVÄZ | M. Slamka Inter Rakúsko 17-190 9/21 |
V21/064 | 21028 | 06.12.2021 | 20.12.2021 | 268,00 € | SLOV. STR. ZVÄZ | F. Marinov Trap, Taliansko 21-25.9/21 |
V21/065 | 21031 | 06.12.2021 | 20.12.2021 | 816,42 € | SLOV. STR. ZVÄZ | M. Slamka, V. Slamka Memoriál B. Ba M B |
V21/066 | 21033 | 06.12.2021 | 20.12.2021 | 514,34 € | SLOV. STR. ZVÄZ | M. Slamka Inter . Rakúsko 01-0310/21 |
PF21/050 | 902021 | 24.10.2021 | 27.12.2021 | 65,25 | BIATH KL SPORTOWY | Ubytovanie 20-24/10/2021 |
PF21/051 | 202100314 | 08.11.2021 | 18.11.2021 | 360 | PERLA GASTRO, s.r.o. | Ubytovanie Osrblie 2210-0711/202 |
PF21/052 | 202100315 | 08.11.2021 | 18.11.2021 | 360 | PERLA GASTRO, s.r.o. | Ubytovanie Osrblie 2210-0711/202 |
PF21/123 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 720,44 | Richard Petruf | sústredenie 02-0608/2021 Prostějov | |
PF21/124 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 720,44 | Richard Petruf | Sústredenie 01-0407/2021 Prostějov | |
PF21/117 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 375,43 | Richard Petruf | BO – juniori 2021/2022 1010/2021 BA | |
V21/121 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 216,71 | Richard Petruf | BO -kadeti 21/2022 2709/2021Svit | |
V21/120 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 217,11 | Richard Petruf | kadeti 2021/2022 1809/2021 ZA | |
V21/113 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 221,45 | Richard Petruf | st. žiaci 2021/2022 2410/2021 PB | |
V21/116 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 221,45 | Richard Petruf | juniori 2021/2022 0611/2021 PB | |
V21/122 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 225,48 | Richard Petruf | muži 2021/2022 1709/2021 PB | |
V21/076 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 315 | Miroslav Michálik | 2. turnaj U 23 Piešťany 20-235/2021 | |
V21/089 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 320 | Miroslav Michálik | Basketbal ŠKBD SNV 2002/2021 | |
V21/102 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 345 | B. Michelech | Sústredenie N. M.na Morave 24-269/21 | |
V21/071 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 525,5 | Miroslav Michálik | MSR U19 Stará Turá 25-2706/2021 | |
V21/074 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 360 | Miroslav Michálik | Finále U 23 Košice 2705-3005/2021 | |
V21/075 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 360 | Miroslav Michálik | 1. turnaj U 23 Košice 13-1605/2021 | |
V21/095 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 360 | Miroslav Michálik | Sústredenie extr. v LE 28-3101/2021 | |
V21/091 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 520 | Miroslav Michálik | Sústredenie extr. Družstva 27-318/2021 | |
V21/092 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 520 | Miroslav Michálik | Sústredenie extr. Družstva13-228/2021 | |
V21/072 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 262,5 | Miroslav Michálik | Kvalif. turnaj na MSR Juniorky Rož. | |
V21/073 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 262,5 | Miroslav Michálik | Finál. turnaj U 23 KE2705-3005/2021 | |
V21/103 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 276 | B. Michelech | Sústredenie B.p Hostýnem 25-276/21 | |
V21/115 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 247,41 | Richard Petruf | juniori 2021/2022 0711/2021 TN | |
V21/078 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 254,4 | Miroslav Michálik | Basketbal RZ 1 U20W RK 02-57/2021 | |
V21/079 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 254,4 | Miroslav Michálik | RZ 2 U20W Pezinok 0707-1007/2021 | |
V21/086 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 400 | Miroslav Michálik | Basketbal ŠBK Šamorín 2403/2021 | |
V21/088 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 400 | Miroslav Michálik | Basketbal ŠBK Šamorín 2803/2021 | |
V21/119 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 407,32 | Richard Petruf | kadeti 2021/2022 0110-0210/2021 KEC | |
V21/071 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 452,8 | Miroslav Michálik | MSR Junioir U19 S.Turá 256-276/21 | |
PF21/123 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 1160 | Richard Petruf | st. ž. sústredenie 2-68/2021 Prostějov | |
V21/042 | 30.11.2021 | 31.12.2021 | 107,5 | M. Melko | stretnutie M školstva … Husár | |
V21/108 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 6402 | Pavel Kobela | Sústredenie Oberlliach 2011-412/2021 | |
V21/101 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 2473 | B. Michelech | Sústredenie Livigno 1611-2411/2021 | |