Priebežné čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2023 | V1 | |||||||
01.03.23 | ||||||||
Zmluva č.52/2023 | ||||||||
Účel: | šport pre mládež s jeho príslušnosťou k národnému športovému zväzu, medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov | |||||||
Dodávateľ plnenia: | SKP B Bystrica | |||||||
Poskytnuté finančné prostriedky: | 1 459,00 € | |||||||
refundácie výdavkov klubu: | SKP B Bystrica, strelecký oddiel | |||||||
Samostatný bankový účet na príjem verejných prostriedkov : SK72 5600 0000 0013 0900 7002 | ||||||||
Účel úhrady Vybrať z rozbaľovacieho zoznamu, inak formulár nebude správne vyhodnocovať vyúčtovanie. POZOR: Doklady vkladať v poradí jednotlivých účelov a v rámci účelov podľa Popisu úhrady Doklady nevkladať podľa dátumu úhrady, ani podľa abecedy. Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu Uviesť číslo, pod ktorým je doklad zaevidovaný v účtovnej evidencii v Vašom peňažnom denníku alebo v knihe prijatých faktúr, pod ktorým sa dá identifikovať doklad. Čísla dokladov je potrebné uvádzať presne, aj s pomlčkou, alebo iným znakom. POZOR: Neuvádzať číslo faktúry, ani číslo pokladničného bloku, ani variabilný symbol platby. Interné číslo účtovného dokladu | Číslo originálneho (externého) účtovného dokladu Uviesť variabilný symbol faktúry, alebo číslo pracovnej zmluvy (napr. v prípade pracovného pomeru alebo dohody), alebo číslo výdavkového pokladničného dokladu (napr. v prípade pracovnej cesty). V prípade refundácií uviesť čísla pôvodných refundovaných dokladov. Čísla dokladov uvádzať presne, aj s pomlčkou, alebo iným znakom. POZOR: Číslo externého dokladu nie je číslo interného dokladu vo vašom účtovníctve ani číslo bankového výpisu.Zvyčajne býva iné ako interné číslo. Ak si však vo vašom účtovníctve uvediete interné číslo rovnaké ako externé, je to v poriadku. Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu Uviesť dátum, kedy bola platba zrealizovaná bankou (úhrada z bankového účtu), alebo vyplatená v hotovosti (úhrada pokladničného dokladu), pri refundáciách je to rovnako dátum prevodu zo samostatného účtu alebo dátum na pokladničnom doklade. V prípade, ak ste uhrádzali výdavky zo svojho vlastného/iného účtu a následne previedli finančné prostriedky zo samostatného účtu na vlastný, uvádzate dátum pôvodnej úhrady (z vlastného/iného účtu). POZOR: – neuvádzať dátum zadania príkazu na úhradu, – neuvádzať dátum splatnosti/vystavenia/zdaniteľného plnenia faktúry, – dátum skutočnej úhrady nesmie byť neskorší ako termín použitia. Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Popis úhrady Základom je vybrať si tú správnu z ponúkaných možností. Uviesť výstižný popis toho, za čo bola úhrada vykonaná (napr. počet kusov, osôb, dní, názov podujatia, a pod.). V prípade nákupu PHM do služobného vozidla prijímateľa dotácie je potrebné vybrať zo zoznamu položku „Služobné motorové vozidlo“ a vypísať konkrétne údaje podľa vzoru. V prípade pracovnej cesty (majstrovstvá sveta, sústredenie, kongres, zasadnutie komisie a pod.) je potrebné vybrať zo zoznamu položku „Pracovná cesta“ a vypísať konkrétne údaje podľa vzoru. V prípade vyplácania miezd a dohôd je potrebné vybrať zo zoznamu položku „hrubá mzda vyplatená pracovníkovi“. Pri hrubých mzdách uvádzať dátum úhrady 31.12.2017. V prípade miezd vyplácaných pracovníkom na podujatí je potrebné vybrať zo zoznamu položku „Podujatie“ a vypísať konkrétne údaje podľa vzoru. V prípade refundácie (napr.výdavkov klubu) treba uzatvoriť zmluvu o refundácii (s daným klubom) a rozpísať použitie na konkrétne položky. V prípade vyúčtovania nákladov za používanie mobilu je potrebné uviesť jeho číslo, a tiež uviesť, či ide o opravu alebo zakúpenie prístroja, hovory, dáta a pod. POZOR: Zálohové platby za to isté plnenie uvádzať v riadkoch pod sebou. Ako poslednú uviesť vyúčtovaciu platbu. Vratky (vrátené sumy poskytovateľovi) neuvádzať ani kladným ani záporným číslom. Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia Dodávateľom plnenia je – v prípade pracovnej cesty je to účastník pracovnej cesty, resp. vedúci výpravy (meno a priezvisko, NIE napr. „osoba 1“), – v prípade vyúčtovania služobného vozidla prijímateľa prostriedkov je to osoba, ktorá zodpovedá za toto vozidlo (meno a priezvisko, NIE napr. „osoba 1“), – v prípade, ak dodávateľom plnenia je živnostník, je to obchodné meno živnostníka, to znamená VŽDY meno a priezvisko živnostníka (NIE napr. „osoba 1“) s označením „živnostník“, nakoľko ide o obchodné meno a príjem z podnikateľskej činnosti, – v prípade, ak finančné prostriedky dostal športovec ako príspevok športovcovi top tímu, je to tento športovec, a je potrebné uviesť jeho meno a priezvisko (NIE napr. „osoba 1“), – v ostatných prípadoch VŽDY konečný prijímateľ finančných prostriedkov, dodávateľ podľa faktúry/pokladničného bloku, napríklad: Slovenská pošta, Slovak Telekom, Gumon a.s., OMV s.r.o., Lufthansa, Slovak Lines, Autoopravovňa Tibor, Horská chata Malina, Jozef Mak – Kancelárske potreby (je potrebné uviesť plný názov dodávateľa, nie iba jeho skratku). POZOR: Dodávateľom plnenia nemôže byť nikdy prijímateľ prostriedkov (nie zväz, nie asociácia a pod.). Ak budú finančné prostriedky vyplatené jednej osobe viackrát počas roka, je potrebné zachovať rovnaké označenie tejto osoby v celom vyúčtovaní (napr. „osoba 1“). Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (uhradená alebo refundovaná zo samostatného bankového účtu) Uviesť skutočne uhradenú sumu s presnosťou na dve desatinné miesta. Sumy je potrebné uvádzať presne (ako na faktúre), nielen približne. Skutočne uhradená suma (eur) | Analytický kód 1 = šport mládeže do 23 rokov (cez kluby) 2 = talentovaní športovci 3 = športová reprezentácia 4 = správa a prevádzka 99 = spolufinancovanie (výlučne v prípade dotácie, pri ktorej bola zmluvne určená povinnosť spolufinancovania) TOTO SA NETÝKA: 1. Príspevku uznanému športu 2. Príspevku športovcom top-tímov 3. Príspevkov SOV a SPV AK |
streľba – bežné výdavky | V23/023 | 540 | 04.05.2023 | Strelivo – 2 bal. po 250 ks – M.Čabala | 36272485 | Sagitarius s.r.o. | 180,00 | 1 |
streľba – bežné výdavky | V23/024 | 549 | 09.05.2023 | Strelivo – 3 bal. po 250 ks – M.Čabala | 36272485 | Sagitarius s.r.o. | 270,00 | 1 |
streľba – bežné výdavky | V23/036 | 573 | 09.06.2023 | Strelivo -1 bal. po 250 ks – M.Čabala | 36272485 | Sagitarius s.r.o. | 90,00 | 1 |
streľba – bežné výdavky | V23/047 | 01/2023 | 27.07.2023 | Ubytovanie – X.GP Beretta – Marco Mohyla | Milenka Cupurdija, 52470 Umag . Jadranska 42 | 240,00 | 1 | |
streľba – bežné výdavky | V23/046 | 50/23 | 28.07.2023 | Štartovné + tréning.položky – X.GP Beretta – Marco Mohyla | 34754125880 | STRELJAĆKO DRUŠTVO GUSAR, Novigrad, CRO | 135,00 | 1 |
streľba – bežné výdavky | V23/048 | 59094-5212-3 | 30.07.2023 | PHM – X.GP Beretta – Marco Mohyla | 75550985023 | PETROL d.o.o. | 108,61 | 1 |
streľba – bežné výdavky | V23/048 | 230731118219 | 31.07.2023 | PHM – X.GP Beretta – Marco Mohyla | 36298883 | DALITRANS, s.r.o. | 86,00 | 1 |
streľba – bežné výdavky | V23/054 | 27/23-1 | 26.08.2023 | Štartovné VC ŠKP Trnava – M.Čabala | 37840029 | Združenie brokových klubov Trnava | 65,00 | 1 |
streľba – bežné výdavky | V23/056 | 7832 | 03.10.2023 | Strelivo – 2 bal. po 250 ks – M.Čabala | 36272485 | Sagitarius s.r.o. | 193,00 | 1 |
streľba – bežné výdavky | V23/057 | 35/23-1 | 07.10.2023 | Štartovné M SR – Trnava – M.Čabala | 37840029 | Združenie brokových klubov Trnava | 34,00 | 1 |
streľba – bežné výdavky | V23/076 | 23VF00323 | 08.10.2023 | Ubytovanie M SR – Trnava- M.Čabala | 53804341 | Lond&park, s.r.o. | 103,00 | 1 |
streľba – bežné výdavky | 1 | |||||||
streľba – bežné výdavky | 1 | |||||||
Celkové výdavky v EUR | 1 504,61 € |
-
Najnovšie články
Najnovšie komentáre
Archív
Kategórie
Meta